BMW X3 | |
Construtor: | Magna Steyr BMW |
---|---|
Produção: | 2003 — presente |
Antecessor: | nenhum |
Sucessor: | BMW X3 F25 (2010) |
Tipo de Carroçaria: | SUV com 5 portas |
Layout: | Motor frontal, tracção às 4 rodas |
plataforma: | BMW E83 |
Motor: | Gasolina 2.0, 2.5 e 3.0L e Diesel 2.0 e 3.0L |
Caixa de velocidades: | 6 velocidades manual ou automática |
Distância entre os eixos (mm): | 2795mm |
Comprimento (mm): | 4570mm |
Largura (mm): | 1855mm |
Altura (mm): | 2007-presente: 1675mm 2004-06: 1673mm |
Peso bruto (kg): | 1800Kg |
Consumo: | a partir de 8L/100Km (2.0d) |
Depósito (l): | 67L |
Modelos relacionados: | BMW Série-3 E46 |
Designer: | Chris Bangle |
O BMW X3 é um utilitário desportivo médio introduzido pela BMW em finais de 2003, a fim de ocupar o segmento do mercado imediatamente abaixo do X5.
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/BMW_E83
No comments:
Post a Comment