XRE 300 | |
---|---|
Fabricante | Honda |
Produção | 2009-Atual |
Tipo | Adventure Touring |
Motor | 291,6 cc3 Monocilíndrico arrefecido a ar e com radiador de óleo 4 tempos, OHC, 4v[1] |
Potência | 26,1cv a 7.500 rpm |
Torque | 2,81 kgfm a 6.000 rpm |
Transmissão | 5 marchas |
Suspensão | D: Garfo Telescópico - 245mm; T: Monoamortecida/pro-link - 105mm de curso. |
Freios | D: Disco fixo de 256mm e pistão duplo; T: Disco fixo de 220mm e Pistão Simples. |
Pneus | D: 90/90 - 21M/C545; T:120/80 - 18M/C625 |
Altura do Assento | 830 mm |
Tanque | 12,4 l (reserva de 2,3 l) |
No comments:
Post a Comment